Info Gempa Terkini

Pembaruan informasi gempa dari sumber resmi BMKG, disajikan dalam ringkasan visual dan tabel informasi.

Daftar Gempa M5.0+

Klik salah satu baris data untuk melihat Shakemap BMKG jika tersedia.

No Tanggal Jam Magnitudo Kedalaman Wilayah Koordinat Potensi
1 29 Agu 2026 15:08:45 WIB 5.1 12 km 83 km BaratDaya LABUHA-MALUT -0.67,126.75 Tidak berpotensi tsunami
2 27 Agu 2026 17:33:25 WIB 5.2 10 km 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT -8.07,120.09 Tidak berpotensi tsunami
3 26 Agu 2026 21:15:32 WIB 5.0 10 km 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT -8.38,121.54 Tidak berpotensi tsunami
4 25 Agu 2026 13:48:21 WIB 5.1 295 km 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT 3.44,124.53 Tidak berpotensi tsunami
5 24 Agu 2026 21:10:18 WIB 6.2 10 km 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA -6.67,127.45 Tidak berpotensi tsunami
6 24 Agu 2026 17:03:00 WIB 5.6 10 km 206 km Tenggara MALUKUTENGAH -5.01,129.68 Tidak berpotensi tsunami
7 24 Agu 2026 04:20:18 WIB 5.2 10 km 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT -8.30,120.62 Tidak berpotensi tsunami
8 23 Agu 2026 02:54:08 WIB 5.4 86 km 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG -0.30,123.06 Tidak berpotensi tsunami
9 22 Agu 2026 08:31:00 WIB 5.2 10 km 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT -8.03,120.68 Tidak berpotensi tsunami
10 22 Agu 2026 00:41:43 WIB 5.8 10 km 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN -7.72,104.47 Tidak berpotensi tsunami
11 21 Agu 2026 01:12:53 WIB 5.3 10 km 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT -8.21,121.38 Tidak berpotensi tsunami
12 20 Agu 2026 16:30:54 WIB 5.4 10 km 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT -8.30,120.57 Tidak berpotensi tsunami
13 20 Agu 2026 15:01:32 WIB 5.2 10 km 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT -8.24,120.62 Tidak berpotensi tsunami
14 20 Agu 2026 09:47:00 WIB 5.7 10 km 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT -8.28,120.60 Tidak berpotensi tsunami
15 20 Agu 2026 05:45:19 WIB 5.6 10 km 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT -8.30,120.59 Tidak berpotensi tsunami
Sumber data: Data gempa ditampilkan dari layanan informasi resmi BMKG melalui kanal DataMKG/TEWS.