Info Gempa Terkini
Pembaruan informasi gempa dari sumber resmi BMKG, disajikan dalam ringkasan visual dan tabel informasi.
Daftar Gempa Dirasakan
Klik salah satu baris data untuk melihat Shakemap BMKG jika tersedia.
| No | Tanggal | Jam | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Koordinat | Dirasakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Agu 2026 | 20:46:15 WIB | 4.3 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 46 km utara Ruteng, Manggarai | -8.20,120.41 | II Kab. Manggarai |
| 2 | 29 Agu 2026 | 10:28:54 WIB | 1.8 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 16 km Timur Laut Banjarnegara | -7.26,109.72 | II-III Kalibening |
| 3 | 29 Agu 2026 | 10:09:01 WIB | 4.2 | 2 km | Pusat gempa berada di laut 50 km utara Ruteng, Manggarai | -8.18,120.57 | II-III Kab. Manggarai |
| 4 | 29 Agu 2026 | 07:50:06 WIB | 2.5 | 7 km | Pusat gempa berada di darat 17 km barat laut Banjarnegara | -7.27,109.65 | II Banjarnegara |
| 5 | 29 Agu 2026 | 04:45:45 WIB | 4.2 | 9 km | Pusat gempa berada di laut 66 km Timur Laut RUTENG-MANGGARAI | -8.10,120.76 | III Kab. Manggarai |
| 6 | 28 Agu 2026 | 23:50:43 WIB | 4.0 | 118 km | Pusat gempa berada di darat 59 km Utara Yahukimo | -4.35,139.65 | II Jayawijaya |
| 7 | 28 Agu 2026 | 18:38:56 WIB | 2.8 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 6 km Utara Malinau | 3.81,116.28 | II-III Krayan, Kab. Nunukan |
| 8 | 28 Agu 2026 | 02:17:29 WIB | 4.0 | 11 km | Pusat gempa berada di laut 40 km utara Ruteng Manggarai | -8.27,120.59 | II Manggarai |
| 9 | 27 Agu 2026 | 22:04:56 WIB | 3.7 | 5 km | Pusat gempa berada di laut 37 km Utara Ruteng, Manggarai | -8.29,120.56 | II Kab. Manggarai |
| 10 | 27 Agu 2026 | 21:48:02 WIB | 4.2 | 6 km | Pusat gempa berada di laut 47 km Utara Ruteng, Manggarai | -8.19,120.49 | III Kab. Nagekeo |
| 11 | 27 Agu 2026 | 21:46:32 WIB | 4.2 | 5 km | Pusat gempa berada di laut 45 km Utara Ruteng, Manggarai | -8.21,120.49 | III Kab. Nagekeo |
| 12 | 27 Agu 2026 | 18:33:48 WIB | 4.1 | 25 km | Pusat gempa berada di laut 52 km barat daya Pesisir Barat | -5.54,103.63 | III Bengkunat, II Liwa |
| 13 | 27 Agu 2026 | 17:33:25 WIB | 5.2 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 52 km timur laut Labuan Bajo | -8.07,120.09 | III Kab. Manggarai |
| 14 | 27 Agu 2026 | 12:16:51 WIB | 3.6 | 3 km | Pusat gempa berada di laut 57 km utara Ruteng, Manggarai | -8.12,120.61 | III Kab. Manggarai |
| 15 | 27 Agu 2026 | 01:34:58 WIB | 4.6 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 51 km timur laut Ruteng-Manggarai | -8.19,120.64 | II-III Kab. Manggarai |
Sumber data:
Data gempa ditampilkan dari layanan informasi resmi BMKG melalui kanal DataMKG/TEWS.