Info Gempa Bumi Terkini
Pembaruan informasi gempa dari sumber resmi BMKG, disajikan dalam ringkasan visual dan tabel informasi.
BMKG
Sumber Data
15
Gempa M5.0+
15
Gempa Dirasakan
Gempa Terbaru
Update Terbaru
Pusat gempa berada di laut 82 km selatan Tanggamus
| Magnitudo | 4.9 |
|---|---|
| Kedalaman | 25 km |
| Tanggal | 28 Jun 2026 |
| Jam | 04:10:33 WIB |
| Koordinat | -6.24,104.74 |
| Potensi | Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat |
| Dirasakan | III Kota Agung , III Tanggamus, II Bandar Lampung |
Shakemap BMKG
Daftar 15 Gempa M5.0+
| Tanggal | Jam | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 2026 | 17:37:00 WIB | 5.6 | 545 km | 202 km TimurLaut ALOR-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 27 Jun 2026 | 14:47:21 WIB | 5.6 | 10 km | 86 km Tenggara PACITAN-JATIM | Tidak berpotensi tsunami |
| 26 Jun 2026 | 18:34:39 WIB | 6.8 | 10 km | 196 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 25 Jun 2026 | 11:03:35 WIB | 5.3 | 10 km | 215 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 20 Jun 2026 | 08:40:08 WIB | 5.0 | 23 km | 47 km BaratDaya KAUR-BENGKULU | Tidak berpotensi tsunami |
| 18 Jun 2026 | 13:57:32 WIB | 5.5 | 10 km | 225 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 17 Jun 2026 | 10:44:16 WIB | 5.0 | 10 km | 10 km TimurLaut WAIKABUBAK-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 17 Jun 2026 | 01:29:38 WIB | 5.1 | 5 km | 54 km BaratLaut POSO-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 16 Jun 2026 | 11:14:00 WIB | 5.2 | 10 km | 29 km Tenggara PALU-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 16 Jun 2026 | 10:27:44 WIB | 6.7 | 10 km | 42 km Tenggara PALU-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 15 Jun 2026 | 22:30:22 WIB | 5.7 | 10 km | 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 13 Jun 2026 | 19:05:35 WIB | 5.1 | 10 km | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 13 Jun 2026 | 09:05:50 WIB | 5.2 | 10 km | 205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 13 Jun 2026 | 02:33:51 WIB | 5.2 | 112 km | 83 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 11 Jun 2026 | 14:33:16 WIB | 5.6 | 10 km | 140 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
Daftar 15 Gempa Dirasakan
| Tanggal | Jam | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jun 2026 | 04:10:33 WIB | 4.9 | 25 km | Pusat gempa berada di laut 82 km selatan Tanggamus | III Kota Agung , III Tanggamus, II Bandar Lampung |
| 27 Jun 2026 | 22:13:01 WIB | 3.0 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 6 km Timur Laut Waikabubak | II Sumba Tengah, II Sumba Barat |
| 27 Jun 2026 | 14:47:21 WIB | 5.6 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 86 km tenggara Pacitan | III Pacitan, III Wonogiri, III Blitar, III Tulungagung, II Kulon Progo, II Bantul, II Sleman, II Yogyakarta, II Trenggalek, II Malang, II Nganjuk, II Magetan, II Klaten, II Ponorogo, II Jember |
| 27 Jun 2026 | 11:08:45 WIB | 3.6 | 23 km | Pusat gempa berada di laut 16 km barat Kab. Aceh Selatan | III Kab. Aceh Selatan |
| 27 Jun 2026 | 11:01:48 WIB | 4.1 | 22 km | Pusat gempa berada di laut 18 km barat Kab. Aceh Selatan | III-IV Kab. Aceh Selatan |
| 26 Jun 2026 | 20:47:15 WIB | 4.0 | 4 km | Pusat gempa berada di darat 49 km timur Sigi | II-III Palu, II-III Sigi |
| 26 Jun 2026 | 18:34:39 WIB | 6.8 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 196 km barat laut Tahuna-Kep.Sangihe | III Kab. Kep. Talaud, II-III Kab. Gorontalo, II-III Kab. Toli-Toli, II-III Buol, II Tondano |
| 26 Jun 2026 | 18:27:47 WIB | 3.6 | 14 km | Pusat gempa berada di laut 3 km barat daya Teluk Wondama | II-III Teluk Wondama |
| 24 Jun 2026 | 22:55:05 WIB | 3.0 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 3 km timur laut Waikabubak | II Sumba Barat, II Sumba Tengah |
| 24 Jun 2026 | 22:42:05 WIB | 4.3 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 3 km timur laut Waikabubak | III Sumba Barat Daya, III Sumba Barat, III Sumba Tengah |
| 24 Jun 2026 | 16:00:32 WIB | 4.4 | 7 km | Pusat gempa berada di darat 39 km Timur Laut Sigi | II-III Sigi, II-III Palu |
| 24 Jun 2026 | 13:18:15 WIB | 3.4 | 6 km | Pusat gempa berada di laut 32 km barat daya Buton Utara | III Buton Utara, III Buton |
| 24 Jun 2026 | 04:08:50 WIB | 2.4 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 11 km barat daya Kab. Cianjur | II Cugenang |
| 24 Jun 2026 | 03:47:49 WIB | 3.2 | 12 km | Pusat gempa berada di darat 7 km barat Kab. Cianjur | III Cilaku, III Cugenang |
| 23 Jun 2026 | 23:15:10 WIB | 2.3 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 8 km barat laut Tanggamus | II-III Tanggamus |
Sumber data: BMKG. Untuk keputusan resmi, tetap mengacu pada rilis dan kanal resmi BMKG.